Tubos K-flex ST
Todos los productos del K-Flex
- K-Flex ST
- K-Flex ST Planchas
- K-Flex ST Tubos
Fabricante
K-FLEX® ST es adecuado para instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y agua caliente, aislamiento de depósitos, conexiones, tuberías de agua y todas las aplicaciones que requieran el uso de material aislante térmico.
-
Protección pasiva contra incendios
-
Ventilación
-
Aire acondicionado
-
Calefacción
-
Aislamiento térmico
-
Aislamiento acústico
-
Accesorios
Sector
Código | Descripción del producto | Diámetro | Espesor | Longitud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 32048005508 | TUBO K-FLEX ST 32-048 CAJA 14 | 48 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32054005508 | TUBO K-FLEX ST 32-054 CAJA 12 | 54 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32060005508 | TUBO K-FLEX ST 32-060 CAJA 10 | 60 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32064005508 | TUBO K-FLEX ST 32-064 CAJA 10 | 64 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32076005508 | TUBO K-FLEX ST 32-076 CAJA 8 | 76 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32089005508 | TUBO K-FLEX ST 32-089 CAJA 8 | 89 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32114005508 | TUBO K-FLEX ST 32-114 CAJA 6 | 114 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32140005508 | TUBO K-FLEX ST 32-140 CAJA 4 | 140 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32160005508 | TUBO K-FLEX ST 32-160 CAJA 4 | 160 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 32170005508 | TUBO K-FLEX ST 32-170 CAJA 4 | 170 mm | 32 mm | 2000 mm | |
View variation | 40018005508 | TUBO K-FLEX ST 40-018 CAJA 22 | 18 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40028005508 | TUBO K-FLEX ST 40-028 CAJA 16 | 28 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40035005508 | TUBO K-FLEX ST 40-035 CAJA 16 | 35 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40042005508 | TUBO K-FLEX ST 40-042 CAJA 16 | 42 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40048005508 | TUBO K-FLEX ST 40X48 CAJA 12 | 48 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40054005508 | TUBO K-FLEX ST 40-054 CAJA 10 | 54 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40060005508 | TUBO K-FLEX ST 40-060 CAJA 10 | 60 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40064005508 | TUBO K-FLEX ST 40-064 CAJA 10 | 64 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40076005508 | TUBO K-FLEX ST 40-076 CAJA 10 | 76 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40089005508 | TUBO K-FLEX ST 40-089 CAJA 10 | 89 mm | 40 mm | 2000 mm |
Información complementaria
Estructura celular: célula cerrada Límites de temperatura:
-50 °C÷ +105 °C Conductividad térmica: λ0°C =0,036 (W/m-K) Resistencia a la difusión del viento: µ≥ 8.
000 Grupo de inflamabilidad: B Clase de desarrollo de humos: s3 (desarrollo moderado de humos) Retardancia a la llama: d0 (no gotea al arder)
Directrices de instalación
Las planchas son ideales para superficies planas, depósitos, sistemas de ventilación y para aislar tuberías de gran diámetro.