Tubos K-flex ST
Todos los productos del K-Flex
- K-Flex ST
- K-Flex ST Planchas
- K-Flex ST Tubos
Fabricante
K-FLEX® ST es adecuado para instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y agua caliente, aislamiento de depósitos, conexiones, tuberías de agua y todas las aplicaciones que requieran el uso de material aislante térmico.
-
Protección pasiva contra incendios
-
Ventilación
-
Aire acondicionado
-
Calefacción
-
Aislamiento térmico
-
Aislamiento acústico
-
Accesorios
Sector
Código | Descripción del producto | Diámetro | Espesor | Longitud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 40114005508 | TUBO K-FLEX ST 40-114 CAJA 6 | 114 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40125005508 | TUBO K-FLEX ST 40-125 CAJA 6 | 125 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 40170005508 | TUBO K-FLEX ST 40-170 CAJA 4 | 170 mm | 40 mm | 2000 mm | |
View variation | 50042005508 | TUBO K-FLEX ST 50-042 CAJA 8 | 42 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50048005508 | TUBO K-FLEX ST 50-048 CAJA 8 | 48 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50054005508 | TUBO K-FLEX ST 50-054 CAJA 8 | 54 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50060005508 | TUBO K-FLEX ST 50-060 CAJA 8 | 60 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50064005508 | TUBO K-FLEX ST 50-064 CAJA 6 | 64 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50076005508 | TUBO K-FLEX ST 50-076 CAJA 6 | 76 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50089005508 | TUBO K-FLEX ST 50-089 CAJA 6 | 89 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50114005508 | TUBO K-FLEX ST 50-114 CAJA 4 | 114 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50140005508 | TUBO K-FLEX ST 50-140 CAJA 2 | 140 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 50160005508 | TUBO K-FLEX ST 50-160 CAJA 2 | 160 mm | 50 mm | 2000 mm | |
View variation | 60140005508 | TUBO K-FLEX ST 60-140 CAJA 2 | 140 mm | 60 mm | 2000 mm | |
View variation | 60170005508 | TUBO K-FLEX ST 60-170 CAJA 2 | 170 mm | 60 mm | 2000 mm |
Información complementaria
Estructura celular: célula cerrada Límites de temperatura:
-50 °C÷ +105 °C Conductividad térmica: λ0°C =0,036 (W/m-K) Resistencia a la difusión del viento: µ≥ 8.
000 Grupo de inflamabilidad: B Clase de desarrollo de humos: s3 (desarrollo moderado de humos) Retardancia a la llama: d0 (no gotea al arder)
Directrices de instalación
Las planchas son ideales para superficies planas, depósitos, sistemas de ventilación y para aislar tuberías de gran diámetro.