Aire Acondicionado de Conductos Kaysun
Todos los productos del Kaysun
- Kaysun Comercial
- Kaysun Residencial
- Conjuntos Axiales
- Suite 1x1 Sistema
- Suite Multisistema
Descargas
Fichas técnicas
Fabricante
La gama de conductos de Kaysun es una excelente solución para lugares en los que sea necesario repartir el aire de forma equilibrada. Ajusta automáticamente la presión estática.
-
Protección pasiva contra incendios
-
Ventilación
-
Aire acondicionado
-
Calefacción
-
Aislamiento térmico
-
Aislamiento acústico
-
Accesorios
Sector
Código | Descripción del producto | Peso | Potencia calorífica (kW) | Diámetro de tuberias | Dim UI (mm) | Dim UE (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
View variation | KPD-105DTR12 | KAYSUN KPD-105DTR12 TRIF. R-32-2,4KG | 44.6 | 11,73 | 3/8 - 5/8 | 1200/750/245 | 946/410/810 | |
View variation | KPD-105DVR12 | KAYSUN KPDA-105DVR13 R-32-2,4 KG | 56.9 | 11,73 | 3/8 - 5/8 | 1200/750/245 | 946/410/810 | |
View variation | KPD-125DVR12 | KAYSUN KPDA-125DVR12 R32-2,8 KG | 72.9 | 13,48 | 3/8 - 5/8 | 1200/750/245 | 946/410/810 | |
View variation | KPD-140DTN6 | KAYSUN KPD-140 DTN11 CONDUCTOS - 12091FRG TRIFASIC | 89.4 | 16,12 | 3/8 - 5/8 | 1200/750/245 | 980/375/975 | |
View variation | KPD-160DTN9 | KAYSUN KPD-160 DTN11 CONDUCTOS - 13854 FRG TRIFASI | 105.3 | 17,59 | 3/8 - 5/8 | 1200/750/300 | 980/375/975 | |
View variation | KPD-35DVR12 | KAYSUN KPDA-35DVR12 R32-0,87KG | 118.9 | 3,81 | 1/4 - 3/8 | 700/506/200 | 765/303/555 | |
View variation | KPD-52DVR12 | KAYSUN KPDA-52DVR13 R32-1,15KG | 111.4 | 6,01 | 1/4 - 1/2 | 700/750/245 | 805/330/554 | |
View variation | KPD-71DVR12 | KAYSUN KPDA-71DVR13 R32-1,5KG | 122.4 | 7,62 | 3/8 - 5/8 | 1000/750/245 | 890/342/673 | |
View variation | KPD-90DVR12 | KAYSUN KPDA-90DVR13 R-32-2 KG | 139.4 | 9,38 | 3/8 - 5/8 | 1000/750/245 | 946/410/810 |
Información complementaria
- Refrigerante R-32
- Bomba de drenaje
- Las unidades pueden funcionar a 50 o 60 Hz
- Smart Home
- Contacto ON/OFF
- Aporte de aire exterior
- 10,13€/KG
- A++/A+