Tubos K-flex ST
Todos los productos del K-Flex
- K-Flex ST
- K-Flex ST Planchas
- K-Flex ST Tubos
Fabricante
K-FLEX® ST es adecuado para instalaciones de refrigeración, aire acondicionado y agua caliente, aislamiento de depósitos, conexiones, tuberías de agua y todas las aplicaciones que requieran el uso de material aislante térmico.
-
Protección pasiva contra incendios
-
Ventilación
-
Aire acondicionado
-
Calefacción
-
Aislamiento térmico
-
Aislamiento acústico
-
Accesorios
Sector
Código | Descripción del producto | Diámetro | Espesor | Longitud | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 06006005508 | TUBO K-FLEX ST 06-006 CAJA 496 | 6 mm | 6 mm | 2000 mm | |
View variation | 06010005508 | TUBO K-FLEX ST 06-010 CAJA 364 | 10 mm | 6 mm | 2000 mm | |
View variation | 06012005508 | TUBO K-FLEX ST 06-012 CAJA 316 | 12 mm | 6 mm | 2000 mm | |
View variation | 06015005508 | TUBO K-FLEX ST 06-015 CAJA 266 | 15 mm | 6 mm | 2000 mm | |
View variation | 06018005508 | TUBO K-FLEX ST 06-018 CAJA 220 | 18 mm | 6 mm | 2000 mm | |
View variation | 09006005508 | TUBO K-FLEX ST 09-006 CAJA 352 | 6 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 09010005508 | TUBO K-FLEX ST 09-010 CAJA 266 | 10 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 09012005508 | TUBO K-FLEX ST 09-012 CAJA 234 | 12 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 09015005508 | TUBO K-FLEX ST 09-015 CAJA 192 | 15 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 09018005508 | TUBO K-FLEX ST 09-018 CAJA 166 | 18 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 13010005508 | TUBO K-FLEX ST 13-010 CAJA 172 | 10 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13012005508 | TUBO K-FLEX ST 13-012 CAJA 162 | 12 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13015005508 | TUBO K-FLEX ST 13-015 CAJA 136 | 15 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13018005508 | TUBO K-FLEX ST 13-018 CAJA 118 | 18 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13022005508 | TUBO K-FLEX ST 13-022 CAJA 98 | 22 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13028005508 | TUBO K-FLEX ST 13-028 CAJA 78 | 28 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13035005508 | TUBO K-FLEX ST 13-035 CAJA 58 | 35 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13042005508 | TUBO K-FLEX ST 13-042 CAJA 48 | 42 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 13054005508 | TUBO K-FLEX ST 13-054 CAJA 34 | 54 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 19006005508 | TUBO K-FLEX ST 19-006 CAJA 100 | 6 mm | 19 mm | 2000 mm |
Información complementaria
Estructura celular: célula cerrada Límites de temperatura:
-50 °C÷ +105 °C Conductividad térmica: λ0°C =0,036 (W/m-K) Resistencia a la difusión del viento: µ≥ 8.
000 Grupo de inflamabilidad: B Clase de desarrollo de humos: s3 (desarrollo moderado de humos) Retardancia a la llama: d0 (no gotea al arder)
Directrices de instalación
Las planchas son ideales para superficies planas, depósitos, sistemas de ventilación y para aislar tuberías de gran diámetro.